Die Kaufkraft der DDR-Mark im Vergleich zur D-Mark
Die Kaufkraft der DDR-Mark lässt sich nur schwer direkt mit der Deutschen Mark der Bundesrepublik vergleichen. Die DDR-Mark war eine reine Binnenwährung, im Ausland nicht konvertierbar und damit wirtschaftlich kaum mit westlichen Währungen messbar. Zudem unterlagen zahlreiche Güter des täglichen Bedarfs – von Grundnahrungsmitteln über Mieten bis hin zu Büchern oder dem öffentlichen Nahverkehr – starken Subventionen oder Preisvorgaben, die nichts mit der „freien Marktwirtschaft“ zu tun hatten.
Preisstabilität in der DDR
Die Preise blieben in den letzten Jahren der DDR weitgehend stabil; offiziell gab es keine Inflation. Häufig wurden die Preise sogar direkt in die Gießformen von Produkten eingearbeitet, sodass spätere Preisanpassungen kaum möglich waren. Änderungen gab es fast ausschließlich bei kurzlebigen Konsumgütern wie Radios oder Taschenrechnern.
Um dennoch einen Vergleich der Kaufkraft zu wagen, kann man – stark vereinfacht – betrachten, wie viel Geld einer Familie nach Abzug der festen Kosten bleibt.
Beispielrechnung: Westdeutsche Familie 2010 (umgerechnet auf 1989)
Grundlage:
3-köpfige Familie (Nichtraucher), Berechnung nach der Regelsatzverordnung (§ 28 SGB XII) basierend auf der EVS 2003.
Inflationsrate: 2,1 % jährlich.
Einkommen und Fixkosten
| Jahr / Währung | 2010 (Euro) | 1989 (DM) | 1989 (DDR-Mark) | Posten |
|---|---|---|---|---|
| 2.300,00 | 4.498,41 | 2.907,83 | Einkommen | |
| 600,00 | 1.173,50 | 758,56 | Miete | |
| 50,00 | 97,79 | 63,21 | Strom | |
| 35,00 | 68,45 | 44,25 | Schulspeisung | |
| 1.613,00 | 3.154,75 | 2.039,27 | zum Leben |
Verwendung der verfügbaren Mittel
| Posten | Euro (2010) | DM (1989) | DDR-Mark (1989) | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Summe verfügbar | 1.613,00 | 3.154,75 | 2.039,27 | 100 % |
| Lebensmittel | 596,81 | 1.167,26 | 754,53 | 37 % |
| Bekleidung | 161,30 | 315,48 | 203,94 | 10 % |
| Möbel | 112,91 | 220,83 | 142,75 | 7 % |
| Gesundheitspflege | 64,52 | 126,19 | 81,57 | 4 % |
| Verkehrsmittel | 64,52 | 126,19 | 81,57 | 4 % |
| Wohnkosten | 129,04 | 252,38 | 163,14 | 8 % |
| Telefon | 145,17 | 283,93 | 183,53 | 9 % |
| Freizeit/Schule | 177,43 | 347,02 | 224,32 | 11 % |
| Sonstiges | 129,04 | 252,38 | 163,14 | 8 % |
| Gaststättenleistungen | 32,26 | 63,10 | 40,79 | 2 % |
Was bedeutet das für Freizeit und Kultur?
Stellen wir uns eine Familie vor, die sich jede Woche ein kleines Freizeitprogramm leisten möchte:
- 1× Essen gehen (zu dritt): 40 €
- 1× kulturelle Aktivität (Kino, Museum, Zoo): 30 €
- 1× Sonntagsausflug mit Mittagessen: 60 €
Gesamtkosten pro Woche: 130 € → 520 € pro Monat.
Für eine Familie mit 2.300 € Nettoeinkommen ist das ein sehr hoher Anteil – „normale“ Familien können sich das kaum leisten.
Beispielrechnung: DDR-Familie 1989 (umgerechnet auf 2010)
Dank niedrigerer Preise bei Lebensmitteln, Mieten und anderen Grundbedarfspositionen blieb DDR-Familien am Monatsende oft Geld übrig. Für 85 Mark Gaststättenleistungen konnte eine Familie problemlos mehrfach im Monat essen gehen – oft sogar 6–7 Mal.
Einkommen und Fixkosten
| Jahr / Währung | 1989 (DDR-Mark) | 1989 (DM, Kurs 1:4) | 2010 (Euro) | Posten |
|---|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 409,09 | 632,86 | Einkommen | |
| 70,00 | 15,91 | 24,61 | Miete | |
| 15,00 | 3,41 | 5,27 | Strom | |
| 12,00 | 2,73 | 4,22 | Schulspeisung | |
| 1.703,00 | 387,05 | 598,76 | zum Leben |
Verwendung der verfügbaren Mittel
| Posten | DDR-Mark (1989) | DM (1989) | Euro (2010) | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Summe verfügbar | 1.703,00 | 387,05 | 598,76 | 100 % |
| Lebensmittel | 630,11 | 143,21 | 221,54 | 37 % |
| Bekleidung | 170,30 | 38,70 | 59,88 | 10 % |
| Möbel | 119,21 | 27,09 | 41,91 | 7 % |
| Gesundheitspflege | 68,12 | 15,48 | 23,95 | 4 % |
| Verkehrsmittel | 68,12 | 15,48 | 23,95 | 4 % |
| Wohnkosten | 136,24 | 30,96 | 47,90 | 8 % |
| Telefon | 153,27 | 34,83 | 53,89 | 9 % |
| Freizeit/Schule | 187,33 | 42,58 | 65,86 | 11 % |
| Sonstiges | 136,24 | 30,96 | 47,90 | 8 % |
| Gaststättenleistungen | 34,06 | 7,74 | 11,98 | 2 % |
Was war eine DDR-Mark wirklich wert?
Ein exakter Kaufkraftvergleich ist unmöglich, weil die DDR-Mark nicht konvertierbar war und Preise stark politisch gesteuert wurden. Dennoch lässt sich der Wert für DDR-Bürger nachvollziehen: Ein DDR-Haushalt konnte mit 400 Mark real deutlich mehr erwerben als ein westdeutscher Haushalt mit 400 Euro heute. Besonders bei Lebensmitteln, Miete und Energie, den wichtigsten existenziellen Ausgaben, war die finanzielle Belastung in der DDR erheblich geringer.
Der Vergleich zeigt:
Der reale Wert von 400 DDR-Mark für einen DDR-Bürger war hoch – deutlich höher als der reine Umrechnungskurs von 1:1 bzw. 1:4 vermuten lässt.
Antworten